Die Punktzahl der Gesamtqualifikation (§ 26 Abs. 1, § 39 Abs. 3) ist nach folgender Tabelle in eine Gesamtnote umzurechnen:
Gesamtpunkte Gesamtnote
840 - 768 1,0
767 - 751 1,1
750 - 734 1,2
733 - 717 1,3
716 - 701 1,4
700 - 684 1,5
683 - 667 1,6
666 - 650 1,7
649 - 633 1,8
632 - 617 1,9
616 - 600 2,0
599 - 583 2,1
582 - 566 2,2
565 - 549 2,3
548 - 533 2,4
532 - 516 2,5
515 - 499 2,6
498 - 482 2,7
481 - 465 2,8
464 - 449 2,9
448 - 432 3,0
431 - 415 3,1
414 - 398 3,2
397 - 381 3,3
380 - 365 3,4
364 - 348 3,5
347 - 331 3,6
330 - 314 3,7
313 - 297 3,8
296 - 281 3,9
280 4,0
Clareon GmbH, Ettlingen
(c) 2006-2007 Clareon GmbH, Ettlingen